通信世界雜志發文分析
通信世界主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
《通信世界》編輯部 | 4096 | 運營商;電信;通信;網絡;手機 |
中興通訊股份有限公司 | 397 | 中興;中興通訊;網絡;運營商;電信 |
中國聯通 | 393 | 聯通;運營商;中國聯通;網絡;通信 |
中國信息通信研究院 | 372 | 通信;電信;網絡;運營商;聯網 |
北京郵電大學 | 342 | 通信;電信;網絡;運營商;移動通信 |
中國電信 | 286 | 電信;運營商;中國電信;通信;網絡 |
中華人民共和國工業和信息化部 | 213 | 通信;電信;網絡;信息產業;移動通信 |
中國電信股份有限公司 | 209 | 運營商;電信;網絡;電信運營;電信運營商 |
中國電信集團公司 | 174 | 電信;運營商;網絡;通信;寬帶 |
信息產業部電信規劃研究院 | 170 | 電信;運營商;通信;電信業;電信運營 |
《通信世界》雜志是由人民郵電出版社有限公司主辦的半月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋資訊、資訊_評論、深度、產業_人物訪談、產業_運營管理、產業_市場分析、技術_技術趨勢、技術_建設運維、技術_應用方案等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。