世界知識雜志發文分析
世界知識主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中國社會科學院 | 1816 | 外交;政治;總統;特朗普;政府 |
中國現代國際關系研究院 | 1050 | 總統;政治;外交;特朗普;外刊 |
復旦大學 | 284 | 外交;政治;一帶一路;特朗普;中印 |
清華大學 | 246 | 外交;特朗普;總統;軍事;政治 |
北京大學 | 236 | 外交;政治;政府;冷戰;民族 |
中央電視臺 | 186 | 媒體;總統;新聞;戰爭;節目 |
云南大學 | 170 | 外交;政治;政府;民盟;昂山素季 |
中國人民大學 | 157 | 特朗普;外交;政治;總統;政府 |
中國社會科學院臺灣研究所 | 152 | 兩岸;民進;民進黨;選舉;政治 |
國際關系學院 | 148 | 政治;特朗普;金融;銀行;總統 |
《世界知識》雜志是由世界知識出版社有限公司主辦的半月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋封面話題、視點、中國周邊、世界態勢、圖說天下、中國與世界、經濟瞭望、泛讀地帶、個性表達等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。