理論前沿雜志發文分析
理論前沿主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中共中央黨校 | 1005 | 主義;社會主義;企業;黨校;社會 |
中國人民大學 | 185 | 社會主義;主義;企業;公有;公有制 |
中國社會科學院 | 146 | 社會主義;主義;企業;國有企業;市場經濟 |
北京大學 | 92 | 主義;社會主義;市場經濟;企業;經濟體 |
北京師范大學 | 70 | 共產黨;政治;中國共產黨;國共;哲學 |
《本刊》編輯部 | 62 | 共產黨;中國共產黨;國共;主義;執政 |
中共河南省委黨校 | 47 | 主義;社會主義;農村;農民;企業 |
中共黑龍江省委黨校 | 46 | 主義;社會主義;市場經濟;干部;鄧小平 |
山東省委黨校 | 45 | 主義;社會主義;農村;干部;鄧小平 |
清華大學 | 42 | 產權;企業;資本;農村;主義 |
《理論前沿》雜志是由中共中央黨校主辦的半月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋本刊專論、前沿訪談、前沿論壇、探索與爭鳴、理論研究、前沿調查、觀察與思考、研究動態等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。