近代史研究雜志發文分析
近代史研究主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中國社會科學院 | 678 | 戰爭;近代史;主義;蔣介;蔣介石 |
中山大學 | 127 | 孫中山;清末;政治;學術;民國 |
北京大學 | 107 | 戰爭;抗日;上書;史料;主義 |
華中師范大學 | 96 | 文化;民國;史學;清末;辛亥革命 |
復旦大學 | 90 | 政治;國民政府;戰爭;外交;晚清 |
四川大學 | 82 | 清末;政治;史學;戰爭;主義 |
南開大學 | 78 | 晚清;社會;史學;孫中山;鄉村 |
南京大學 | 70 | 戰爭;國民政府;民國;蔣介;蔣介石 |
北京師范大學 | 70 | 文化;近代史;戰爭;社會;鴉片 |
中國人民大學 | 69 | 政治;近代史;主義;民族;中國近代史 |
《近代史研究》雜志是由中國社會科學院近代史研究所主辦的雙月刊,審稿周期預計為1-3個月。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋專題研究、書訊、問道于器:中國近代的物質文化與社會變遷、專題論文、“慶祝中國共產黨成立100周年”筆談、讀史札記、中國共產黨百年歷史研究、問題討論等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。