福建黨史月刊雜志發文分析
福建黨史月刊主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中共福建省委黨史研究室 | 291 | 黨史;黨史研究;共產黨;黨史研究室;主義 |
中共福建省委 | 96 | 黨史;主義;黨史工作;社會主義;人民 |
福建省委黨史研究室 | 72 | 黨史;黨史研究;黨史研究室;書記;周年 |
中共龍巖市委 | 71 | 毛澤東;蘇區;戰爭;蘇區時期;群眾 |
福建師范大學 | 49 | 戰爭;共產黨;中國共產黨;主義;國共 |
中共中央黨史研究室 | 48 | 黨史;蘇區;黨史研究;中央蘇區;毛澤東 |
中國人民大學 | 41 | 主義;社會主義;文化;國共;中國共產黨 |
中共漳州市委 | 40 | 黨史;紅軍;戰爭;中共;主義 |
石河子大學 | 32 | 兵團;民族;生產建設兵團;主義;新疆生產建設兵團 |
福建省政協 | 30 | 戰爭;中國共產黨;共產黨;國共;游擊 |
《福建黨史月刊》雜志是由中共福建省委黨史研究和地方志編纂辦公室主辦的月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋影像中的福建黨史、學習實踐新時代中國特色社會主義思想、紀念抗美援朝出國作戰70周年、紀念劉亞樓誕辰110周年、往事歷歷、理論研究等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。