北京黨史雜志發文分析
北京黨史主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中共北京市委 | 381 | 主義;黨史;社會主義;國共;共產黨 |
北京師范大學 | 211 | 主義;中共;國共;黨史;共產黨 |
中國人民大學 | 179 | 主義;社會主義;國共;共產黨;中共 |
中國社會科學院 | 125 | 主義;社會主義;中共;民主;國共 |
中共中央黨史研究室 | 121 | 黨史;黨史研究;主義;國共;中共 |
中共中央黨校 | 113 | 主義;社會主義;共產黨;國共;中共 |
北京市委黨史研究室 | 79 | 黨史;國共;黨史研究;主義;中國共產黨 |
北京市委黨校 | 76 | 主義;國共;政治;共產黨;中國共產黨 |
北京市檔案館 | 64 | 新中國;新中國成立;人民;主義;新中國成立初期 |
首都師范大學 | 57 | 主義;中共;國共;黨史;民主 |
《北京黨史》雜志是由中共北京市委黨史研究室主辦的雙月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋本刊專稿、名家主持·黨史研究與方法、專題研究、名家訪談、資政研究等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。